Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Rüstungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Thurum Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „= Rüstungen = {| class="wikitable" ! Waffenart !! Schadensart !! Schaden |- | Faustschlag || Wucht || 4 |- | Dolch || Stich || 5 |- | Kurzschwert || Stich/Schnitt || 6 |- | Rapier || Stich || 7 |- | Langschwert || Stich/Schnitt || 9 |- | Bastardschwert || Stich/Schnitt || 10 |- | Zweihänder || Wucht/Schnitt || 14 |- | Kriegsaxt…“
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 2: Zeile 2:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Waffenart        !! Schadensart  !! Schaden
! Rüstung !! Rüstungswert !! Schutz gegen !! Angriffs-Malus
|-
|-
| Faustschlag      || Wucht        || 4     
| Gepolsterte Rüstung (Wattierte Kleidung, Gambeson)  || 2            ||             || 0             
|-
|-
| Dolch           || Stich        || 5     
| Lederüstung (Gehärtetes Leder)                      || 3           ||             || 0             
|-
|-
| Kurzschwert      || Stich/Schnitt || 6     
| Gepanzerte Lederüstung (Verstärkt mit Metallplatten) || 4            ||             || 1             
|-
|-
| Rapier          || Stich        || 7     
| Kettenhemd (Ringpanzer, Hauberk)                    || 5            ||             || 1             
|-
|-
| Langschwert      || Stich/Schnitt || 9     
| Schuppenpanzer (Schuppenrüstung, Lamellen)          || 6            ||             || 2             
|-
|-
| Bastardschwert  || Stich/Schnitt || 10     
| Brigantine (Genietete Platten in Stoff/Leder)        || 7            ||             || 2             
|-
|-
| Zweihänder      || Wucht/Schnitt || 14     
| Plattenrüstung (Teilweise, z. B. Brustplatte)        || 9            ||             || 3             
|-
|-
| Kriegsaxt        || Wucht/Schnitt || 13     
| Vollplatte (Komplette Ritterrüstung)                || 10           ||             || 3             
|-
| Handaxt          || Wucht/Schnitt || 8     
|-
| Streitkolben    || Wucht        || 11     
|-
| Kriegshammer    || Wucht        || 12     
|-
| Speer            || Stich        || 10     
|-
| Hellebarde      || Wucht/Schnitt || 13     
|-
| Kampfstab        || Wucht        || 7     
|-
| Kurzbogen        || Stich        || 8     
|-
| Langbogen        || Wucht/Stich  || 10    
|-
| Leichte Armbrust || Stich        || 10     
|-
| Handarmbrust    || Stich        || 7     
|-
| Windenarmbrust  || Stich/Wucht  || 12     
|-
| Wurfmesser      || Stich        || 6     
|-
| Wurfaxt          || Schnitt      || 8     
|-
| Netz            ||              || 5     
|-
| Schleuder        || Wucht        || 6     
|}
|}

Aktuelle Version vom 14. April 2025, 13:31 Uhr

Rüstungen

Rüstung Rüstungswert Schutz gegen Angriffs-Malus
Gepolsterte Rüstung (Wattierte Kleidung, Gambeson) 2 0
Lederüstung (Gehärtetes Leder) 3 0
Gepanzerte Lederüstung (Verstärkt mit Metallplatten) 4 1
Kettenhemd (Ringpanzer, Hauberk) 5 1
Schuppenpanzer (Schuppenrüstung, Lamellen) 6 2
Brigantine (Genietete Platten in Stoff/Leder) 7 2
Plattenrüstung (Teilweise, z. B. Brustplatte) 9 3
Vollplatte (Komplette Ritterrüstung) 10 3
Inhaltsverzeichnis