Weitere Optionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Nahkampf == | == Nahkampf == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Technik !! Erfolge !! Effekt !! Anwendbar für | ! Technik !! Erfolge !! Effekt !! Anwendbar für | ||
|- | |- | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
== Fernkampf == | == Fernkampf == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Technik !! Erfolge !! Effekt !! Anwendbar für | ! Technik !! Erfolge !! Effekt !! Anwendbar für | ||
|- | |- | ||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
== Beides == | == Beides == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Technik !! Erfolge !! Effekt !! Anwendbar für | ! Technik !! Erfolge !! Effekt !! Anwendbar für | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 14. April 2025, 13:48 Uhr
Techniken
Nahkampf
| Technik | Erfolge | Effekt | Anwendbar für |
|---|---|---|---|
| Ablenkung | 1 | Ziel erhält -1 auf nächsten Angriff | Nahkampf |
| Benommenheit | 2 | Ziel hat -1 auf Angriffe für 1 Runde | Nahkampf |
| Blutende Wunde | 3 | Ziel verliert 1 LP pro Runde | Nahkampf |
| Blutrausch | passiv | +1 auf nächsten Angriff nach Treffer | Nahkampf |
| Doppelschlag | 2 | Zweiter Angriff mit halbem Schaden | Nahkampf |
| Duellschlag | 2 | +1 Schaden & +1 Verteidigung bei 1-gegen-1 | Nahkampf |
| Durchschlupf | 2 | Ignoriere Rüstung, verursache garantierten Schaden | Nahkampf |
| Durchstoßen | 3 | Trifft zwei Gegner in Linie | Nahkampf |
| Entwaffnen | 3 | Ziel verliert seine Waffe | Nahkampf |
| Finte | 1 | Ziel erhält -1 auf nächste Verteidigung | Nahkampf |
| Flächenschaden | 4 | Schaden an allen angrenzenden Gegnern | Nahkampf |
| Haken & Ziehen | 3 | Ziehe Ziel 1 Feld zu dir, bricht Verteidigung | Nahkampf |
| Kettenstoß | 3 | Zweiter Angriff automatisch erfolgreich nach Treffer | Nahkampf |
| Klingenwirbel | 2 | Zweiter Gegner mit halbem Schaden | Nahkampf |
| Konterhaltung | 3 | Gegenangriff bei gegnerischem Angriff | Nahkampf |
| Köpfer | 5 | Sofortiger Kill bei ungerüstetem Ziel & kritischem Treffer | Nahkampf |
| Parierhaltung | 2 | -2 Schaden auf nächsten Nahkampftreffer | Nahkampf |
| Schattenangriff | 1 | Ignoriere 1 Rüstung bei abgelenktem Ziel | Nahkampf |
| Schattenstich | 2 | +3 Schaden bei unbemerktem Angriff | Nahkampf |
| Schicksalsschlag | 4 | Ziel muss Moralprobe machen oder flieht | Nahkampf |
| Schmetterschlag | 4 | Flächenschaden um Ziel herum | Nahkampf |
| Schildbrecher | 3 | Ziel verliert Schildbonus für 2 Runden | Nahkampf |
| Splitterschlag | 3 | Trifft angrenzenden Gegner zusätzlich | Nahkampf |
| Standhalten | 1 | Erhalte 1 Punkt temporäre Rüstung | Nahkampf |
| Sturmangriff | 4 | Gerade Linie, alle auf Weg nehmen Schaden | Nahkampf |
| Umreißen | 2 | Ziel wird zurückgestoßen & fällt | Nahkampf |
| Umstoßen | 2 | Ziel wird zu Boden geworfen | Nahkampf |
| Wuchtangriff | 1 | +1 Schaden | Nahkampf |
| Wuchtiger Hieb | 2 | +2 Schaden, -1 Verteidigung nächste Runde | Nahkampf |
| Zerreißhieb | 3 | Ziel verliert 1 Punkt Rüstung dauerhaft | Nahkampf |
| Zerschmettern | 4 | Ziel muss Stabilitätsprobe machen oder aussetzen | Nahkampf |
Fernkampf
| Technik | Erfolge | Effekt | Anwendbar für |
|---|---|---|---|
| Gezielter Schuss | 2 | +2 Schaden gegen ungerüstete Gegner | Fernkampf |
| Schuss in die Knie | 2 | Ziel verliert Bewegungsaktion | Fernkampf |
| Schwächungsschuss | 2 | Ziel hat -1 auf nächste Aktion | Fernkampf |
| Splitterwurf | 2 | Trifft Ziel + angrenzenden Gegner | Fernkampf |
| Splitterschuss | 3 | Trifft Ziel + 1 angrenzendes Ziel (je 1 Schaden) | Fernkampf |
| Sperrfeuer | 4 | Angriffe auf bis zu 3 Ziele (1 Schaden, keine Techniken) | Fernkampf |
| Tödliche Präzision | 2 | +2 Schaden bei Heimlichkeitswurf | Fernkampf |
| Zielsucher | 3 | Ignoriert Deckung & Sichtbehinderungen | Fernkampf |
Beides
| Technik | Erfolge | Effekt | Anwendbar für |
|---|---|---|---|
| Durchbohren | 2 | Ignoriere gesamte Rüstung | Beides |
| Kritischer Treffer | 2 | +2 oder x2 Schaden | Beides |
| Schwächen aufdecken | 3 | Ziel erleidet -1 Rüstung temporär | Beides |